APIBŪDINIMAS
Lenta | Medžiaga | 7 Kanados klevo sluoksniai |
Baterija | Talpa | 5000 mAh |
WH | 180wh | |
Tipas | 10S2P 36V ličio baterija | |
Svoris | 1100 g | |
Įkrovimo laikas | 3 valandos | |
Pasivažinėjimo dviračiu laikas | Daugiau nei 500 kartų | |
Variklis | Tipas | 90 mm × 2 |
Galia | 504 W × 2 | |
Ratas | Medžiaga | PU |
Dydis | 90mm × 55mm | |
Kietumas | 82A | |
Nuotolinis | Talpa | 200 mAh |
Dažnis | 2,4 GHz | |
Kontrolinis atstumas | 14m | |
Įkrovimo laikas | 1 val | |
Paketas | NW | 7,4 kg |
Produkto dydis | 730 mm * 230 mm * 135 mm | |
GW | 8,7 kg | |
Pakuotės dydis | 790 mm * 325 mm * 180 mm |
Įkrautas dizaino variklis nuo 504 W, su didesniu greičiu ir didesniu sukimo momentu.Variklio ir elektroninės stabilumo kontrolės sistemos atnaujinimas leidžia mums įveikti pradinį nustatymą maksimaliu 40 km/h greičiu.Važiuojant riedlente dabar galima nesunkiai pasiekti 40 km/h. Tai leidžia jums šuoliuoti vėjyje.
YD-730-90 elektrinė riedlentė yra apgalvotai suprojektuota su įgaubta, kuri padeda jums atlikti posūkius ir išlaikyti stabilumą važiuojant didesniu greičiu.7 Kanados klevo sluoksniai ir vienas stiklo pluošto sluoksnis daro lentą lankstesnę ir patvaresnę.
Parašykite savo žinutę čia ir atsiųskite mums